Deneyhane
Deneyhane
Deneyhane
Deneyhane, araştırma puanlarınızı üretip saklamaya yarar. Deneyhane'yi bekleme salonunun üst tarafında görebilirsiniz.
Deneyhanede maksimum ne kadar araştırma puanı üretebileceğinizi görebilir ve yeni puanları ne zaman geliştirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bunların yanı sıra, en fazla ne kadar araştırma puanı geliştirebileceğinizi ve bu puanları ne kadar sürede geliştirebileceğinizi görebilirsiniz.
Bina seviyelerinin arttırılmasının masraf ve sürelerini burada bulabilirsiniz.
Deneyhanede maksimum ne kadar araştırma puanı üretebileceğinizi görebilir ve yeni puanları ne zaman geliştirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bunların yanı sıra, en fazla ne kadar araştırma puanı geliştirebileceğinizi ve bu puanları ne kadar sürede geliştirebileceğinizi görebilirsiniz.
Bina seviyelerinin arttırılmasının masraf ve sürelerini burada bulabilirsiniz.
Seviye | Maliyet | Saygınlık | 1 puan üretimi için (dk.) | Maks. Araştırma Puanı |
1 | 0 | 0 | 180 | 6 |
2 | 15.000 | 2 | 160 | 6 |
3 | 40.000 | 5 | 140 | 7 |
4 | 120.000 | 10 | 130 | 8 |
5 | 225.000 | 15 | 120 | 8 |
6 | 425.000 | 20 | 120 | 9 |
7 | 650.000 | 25 | 110 | 9 |
8 | 1.000.000 | 30 | 110 | 9 |
9 | 1.500.000 | 35 | 100 | 11 |
10 | 2.000.000 | 50 | 90 | 11 |
11 | 2.500.000 | 75 | 80 | 11 |
12 | 3.000.000 | 100 | 70 | 12 |
13 | 3.500.000 | 125 | 70 | 13 |
14 | 4.000.000 | 150 | 60 | 13 |
15 | 5.000.000 | 200 | 55 | 14 |
16 | 6.500.000 | 250 | 55 | 15 |
17 | 8.000.000 | 300 | 50 | 16 |
18 | 9.500.000 | 350 | 45 | 17 |
19 | 11.000.000 | 400 | 40 | 20 |
20 | 12.500.000 | 450 | 35 | 22 |
21 | 14.000.000 | 500 | 35 | 24 |
22 | 15.500.000 | 550 | 30 | 24 |
23 | 17.000.000 | 600 | 30 | 26 |
24 | 18.500.000 | 700 | 30 | 28 |
25 | 20.000.000 | 800 | 25 | 32 |
Deneyhane'nin diğer etkileri nelerdir ?Araştırma puanı oluşturmak için gereken zaman, premium bir özellik olan Mühendis kullanılırken %25 azaltılmış olur.
Bazı çalışanlar inşa maliyetlerini azaltır
Yorum Gönder
0 Yorumlar